(邛崃市2020年县管河道重点水毁项目)(邛崃市2020年县管河道重点水毁项目施工)开标记录表
| 开标时间:2021-04-14 10:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6196131.12 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:60 日历天
计划开工日期:2021 年 04 月
计划竣工日期:2021 年 05 月 | | |
2 | 绵阳佳成建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6158852.35 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
3 | 三匠亚兴建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6170944.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60 日历天 | | |
4 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6074616.05 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
5 | 四川昌达建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6095563.78 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
6 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6206449.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
7 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 6211519.94 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
8 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6198183.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60 日历天 | | |
9 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6163334.18 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
10 | 四川创海建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6192900.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
11 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 5313533.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60 日历天 | | |
12 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6191247.98 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
13 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6214671.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
14 | 四川恒义合建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6053141.32 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
15 | 四川衡信建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6158263.54 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
16 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6030583.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
17 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6190965.47 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
18 | 四川佳和建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 5313533.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60 日历天 | | |
19 | 四川江诚建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 4974154.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60 日历天 | | |
20 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6179154.94 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60 日历天 | | |
21 | 四川晋杰建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 5506751.98 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
22 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6186403.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60 日历天 | | |
23 | 四川齐合建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6171813.27 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
24 | 四川邛水建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 5313532.62 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
25 | 四川升荣建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6184383.62 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60 日历天 | | |
26 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6158877.07 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
27 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6195963.34 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
28 | 四川时代汇通建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 4933154.32 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
29 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6164635.35 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
30 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 6164905.45 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | | |
31 | 四川万海隆建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6194687.14 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
32 | 四川万里航园林绿化有限公司 | 完好 | 100000 | 6153218.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:60 日历天
计划开工日期:2021 年 04 月
计划竣工日期:2021 年 05 月 | | |
33 | 四川文狼建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6214775.44 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60 日历天 | | |
34 | 四川希腾建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6169735.51 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
35 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 5000282.54 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
36 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6201218.22 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 60日历天 | | |
37 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 5313532.62 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60 日历天 | | |
38 | 四川众源鼎泰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6198688.24 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:60日历天 | | |
39 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6038084.00 |
|
|
|
|