2025年大港油田公司第四批二级物资(油气生产用化学药剂)授权集中采购
招标投标项目名称:2025年大港油田公司第四批二级物资(油气生产用化学药剂)授权集中采购
招标人:采油四厂
招标代理机构:中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司
开标日期:2026-01-30 08:30:00
评标时间:2026-01-30 08:37:17
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 天津港锐石油工程科技有限公司 | 酸化用暂堵剂油溶性树脂类 | 4378000 | 10.5 | 3.5 | 70 | 84 | 1 |
|
| 东营市科诺石油技术有限责任公司 | 压裂用防膨剂有机盐类 | 3616000 | 16 | 5 | 70 | 91 | 1 |
|
| 寿光新海能源技术有限公司 | 压裂用防膨剂有机盐类 | 3700000 | 8.5 | 2.5 | 65.35 | 76.35 | 2 |
|
| 山东省寿光市启东化工技术有限公司 | 压裂用防膨剂有机盐类 | 3680000 | 7 | 1 | 66.46 | 74.46 | 3 |
|
| 东营市科诺石油技术有限责任公司 | 采油采气用防砂剂有机树脂类(固体) | 2825000 | 18.5 | 6 | 69.29 | 93.79 | 1 |
|
| 东营方立化工有限公司 | 采油采气用防砂剂有机树脂类(固体) | 2815000 | 6 | 6.5 | 70 | 82.5 | 2 |
|
| 东营市科诺石油技术有限责任公司 | 采油采气用防砂剂有机树指类(液体) | 5243200 | 18 | 6 | 70 | 94 | 1 |
|
| 潍坊新胜利能源科技有限公司 | 采油采气用防砂剂有机树指类(液体) | 5248000 | 6 | 4 | 69.82 | 79.82 | 2 |
|
| 天津港锐石油工程科技有限公司 | 采油采气用封窜剂树脂类 | 1727121 | 12 | 3 | 70 | 85 | 1 |
|
| 天津港锐石油工程科技有限公司 | 提高采收率用地层清洗剂复合表面活性剂类 | 2365612.5 | 10 | 3.5 | 70 | 83.5 | 1 |
|
联系人:马泽坤
电话:17703275518
公示日期:2026-02-02 14:57:37 至 2026-02-05 17:00:00
附件:中标候选人公示.docx