【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
浙能兰电普通耗材采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250427-000156
二、采购单名称:浙能兰电普通耗材采购
三、采购执行单位:浙江浙能兰溪发电有限责任公司
四、成交供应商:嵊州市华能电力设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-14 16:05:00
七、公告日期:2025-05-15
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 三角带SPA1500La橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
2 | 二头扣钢丝绳Φ16mm×6m/插接 | 2 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
3 | 弯头90°Φ423mm20# | 100 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 12459—2017 钢制对焊管件 类型与参数 |
4 | D型卸扣1.4t/横销直径≥18mm | 20 | 件 | 13% | 2025-08-14 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
5 | 黑夹布橡胶管
=19mm1.6MPa | 1,000 | 米 | 13% | 2025-07-31 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 18982-2003 |
6 | 三角带SPZ1212-3橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
7 | 双眼扁平吊带1T×4M | 20 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
8 | 全棉布头 | 300 | 千克 | 13% | 2025-07-24 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
9 | 钢丝绳Φ26mm×2m | 2 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T20118-2017 |
10 | 伸缩滤网漏斗/Φ165mm | 20 | 个 | 13% | 2025-07-31 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
11 | 电动扳手G:PIB-FF-30国产 | 1 | 把 | 13% | 2025-06-26 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
12 | 羊毛毡δ=10mm1mm2/张 | 2 | 平方米 | 13% | 2025-09-30 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 符合FZ/T 25001标准要求。 |
13 | 三轮车内胎朝阳牌24寸 | 3 | 件 | 13% | 2025-07-03 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
14 | 卸扣 .2t | 50 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 25854-2010 |
15 | 三角带SPA1732-3橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
16 | 荷重监控器G:FWZ-C90t桥式起重机QD90/20-25.5 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 杭州任达荷重监控技术有限公司。联系电话(0571)86558283 86581416 |
17 | 水带Φ50mm1.6MPa | 400 | 米 | 13% | 2025-06-25 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB 6246-2011(20米/卷) |
18 | 自锁式尼龙扎带3×200mm/1000根/包尼龙 | 5 | 包 | 13% | 2025-06-30 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
19 | 三角带SPZ1120橡胶 | 28 | 米 | 13% | 2025-07-31 | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
20 | 双眼扁平吊带2T×6M | 10 | 件 | 13% | 2025-09-11 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
21 | 三角带SPZ1041橡胶 | 28 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
22 | 卸扣2t | 15 | 件 | 13% | 2025-06-30 | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 25854-2010 |
2025-05-15