【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
浙能乐电五金工具(第二次)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250509-000044
二、采购单名称:浙能乐电五金工具(第二次)
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:乐清市五金交电化工有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-14 10:00:00
七、公告日期:2025-05-14
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 防护网G:2320×1280mm网丝直径1mm孔8×8mm304 | 30 | 平方米 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
2 | 密码锁HK-2004 | 20 | 件 | 13% | 2025-07-29 | | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片品牌型号 |
3 | 不锈钢丝网1000×3000mm5目304 | 30 | 平方米 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
4 | 铜挂锁70mm | 5 | 件 | 13% | 2025-12-31 | | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
5 | 卡箍盘带 .62×13mm×50m304 | 6 | 个 | 13% | 2025-05-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌不限 |
6 | 铜挂锁50mm | 10 | 把 | 13% | 2025-12-31 | | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
7 | 铜挂锁25mm | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
8 | 三角带XPC2240橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-06-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
9 | 撬棒500mm/一圆头 一扁头 | 5 | 把 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
10 | 螺栓M10×30粗牙4.8级Q235全螺纹 | 500 | 个 | 13% | 2025-06-28 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
11 | 膨胀螺栓M8×60粗牙50304部分螺纹 | 7,500 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
12 | 撬棒Φ24×1000mm | 3 | 把 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
2025-05-14