一、项目介绍
运河电厂机控班物资询价
二、报价须知
1、仔细阅读技术要求后正确报价。2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
采购方案名称 | 运河电厂机控班物资 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-20 15:03:23 | 报价截止时间 | 2021-04-26 15:03:23 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-20 15:03:26 至 2021-04-26 15:03:23 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 20 | 000000000101753917 | 低压电路的插座\GN-C3\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-11 | 2021-05-11 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
2 | 30 | 000000000102236935 | 压力传感器\CYYZ31-01-A1 | 05100601 | 压力传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-11 | 2021-05-11 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 量程0~1KPa,24VDC二线制 |
3 | 40 | 000000000102238755 | 膜盒压力表\DYM3\-10~0KPa\1.0 | 06010205 | 膜盒压力表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-11 | 2021-05-11 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
4 | 50 | 000000000102239023 | 计算机附件\DPU风扇\KD1235PFB2-82VDC | 05050321 | 计算机附件 | | 80.000 | PC | 件 | | 2021-05-11 | 2021-05-11 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 工作电压12VDC,尺寸为35mmX35mmX10mm |
5 | 60 | 000000000102240663 | 多功能电动工具\热风枪\DH-HG2-1600 | 07021012 | 多功能电动工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
6 | 70 | 000000000100135678 | 医用胶布\260MM(5000MM) | 01090621 | 医用胶布 | | 2.000 | RL | 卷 | | 2021-05-19 | 2021-05-19 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
7 | 80 | 000000000100095269 | 游标卡尺\普通游标卡尺\0~200MM\0.02 | 07030111 | 游标卡尺 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-19 | 2021-05-19 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
8 | 90 | 000000000100134909 | 拖把\400MM\长条排拖 | 01090636 | 拖把 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-19 | 2021-05-19 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
9 | 10 | 000000000100094667 | 钮扣电池\CR2032\3V | 04090502 | 钮扣电池 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司
|
联系电话 | 0537-2652523 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 13305370317@163.com
|
手机 | 13305370317 | 联系地址 |
|
七、附件
机控班维护材料2104.doc
只接受供应商线上询问
我要报名