一、项目介绍
华能临沂发电有限公司法兰保护罩等采购
二、报价须知
请联系13562991509李先生,澄清后报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能临沂发电有限公司法兰保护罩等采购 | 采购单位 | 华能临沂发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X51D0210050000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-25 08:18:53 | 报价截止时间 | 2021-04-28 08:18:53 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-25 08:18:55 至 2021-04-27 08:18:53 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100615066 | 其他劳动防护服装\耐酸碱工作服\170-185\耐酸碱 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | | 9.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
2 | 20 | 101069516 | 橡胶板\5\1500\光面\氟橡胶\耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
3 | 30 | 101077757 | 防尘口罩\H901-KN95 | 01070401 | 防尘口罩 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
4 | 40 | 101254741 | 防毒口罩\防毒过滤盒\3M6800+6004 | 01070403 | 防毒口罩 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
5 | 50 | 101634463 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN20\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | 氨站法兰防喷溅 |
6 | 60 | 101634465 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN65\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | 氨站法兰防喷溅 |
7 | 70 | 101634468 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN25\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | 氨站法兰防喷溅 |
8 | 80 | 101846196 | 呼吸器\3M6800\逃生型过滤式自救呼吸器 | 01070402 | 防毒面罩 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
9 | 90 | 100229361 | 剪刀\剪子\180MM\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
10 | 100 | 101634462 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN32\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能临沂发电有限公司 | | 酸碱系统法兰胶套氨站法兰防喷溅 |
11 | 110 | 101634464 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN40\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能临沂发电有限公司 | | 酸碱系统法兰胶套氨站法兰防喷溅 |
12 | 120 | 101634467 | 其他橡胶制品\法兰保护罩\DN50\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能临沂发电有限公司 | | 酸碱系统法兰胶套氨站法兰防喷溅 |
13 | 130 | 102193078 | 其他橡胶制品\胶套\DN80\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能临沂发电有限公司 | | 酸碱系统法兰胶套氨站法兰防喷溅 |
14 | 140 | 100475993 | 其他塑料制品\线号管\2.5MM2 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
15 | 150 | 100475994 | 其他塑料制品\线号管\4MM2 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
16 | 160 | 100640233 | 色带\TZ-FX661\黄底黑字\Brother | 01080804 | 色带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
17 | 170 | 100640247 | 色带\TZ-FX361\黄底黑字\Brother | 01080804 | 色带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
18 | 180 | 101623949 | 墨盒\CE310A | 01080802 | 墨盒 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控三班检修工单使用 |
19 | 190 | 101083880 | 色带\TP-R1002B | 01080804 | 色带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控一班 |
20 | 200 | 100229133 | 复印纸\A4\太空人 | 01080106 | 复印纸 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能临沂发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 华能临沂发电有限公司
|
联系电话 | 0539-7062984 | 传真 |
|
邮编 | 276016 | Email | 13562991763@163.com
|
手机 | 13562991763 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名