一、项目介绍
华能南京热电有限公司4月日用土杂一批
二、报价须知
报名单位需有经营范围且系统内有良好业绩,详见报价须知附件。关注备注、澄清栏,分项最低价中标。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京热电有限公司4月日用土杂一批 | 采购单位 | 华能南京热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-25 08:26:53 | 报价截止时间 | 2021-04-28 08:26:53 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-25 08:26:56 至 2021-04-27 08:26:53 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100160949 | 普通电池\5#(R6P)\1.5V\金霸王 | 04090504 | 普通电池 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-05-20 | 2020-05-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
2 | 20 | 100087734 | 其他劳动防护服装\蓝色围裙\550*750\防水 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 裙长1.1米 |
3 | 30 | 100092981 | 抹布和类似布\百洁布\妙洁 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 21.000 | PC | 件 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | 妙洁抹布妙洁抹布 |
4 | 40 | 100095914 | 塑胶手套\橡胶 | 01070309 | 塑胶手套 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 克林莱 |
5 | 50 | 100161725 | 除草杀虫剂\杀虫剂(无味型)\雷达\600ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
6 | 60 | 100274832 | 塑料垃圾袋\特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
7 | 70 | 100395538 | 袋\塑料袋\30*30CM | 01090624 | 袋 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 食品级 |
8 | 80 | 100471777 | 其他日用杂品\一次性筷子\竹 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 8000.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
9 | 90 | 100501340 | 其他\一次性口罩 | 01079904 | 其他 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-04-16 | 2021-04-16 | | 华能南京热电有限公司 | | 2021年第二季度个人劳动防护用品 |
10 | 100 | 100501637 | 其他日用杂品\电蚊香片 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 2件为2盒,每盒72片,雷达无味,见样品 |
11 | 110 | 100505829 | 其他清洁工具\长把擦车刷 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
12 | 120 | 100621352 | 其他日用杂品\一次性手套\大\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
13 | 130 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 36.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
14 | 140 | 101266981 | 其他塑料制品\保鲜盒\1.8L\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 尺寸45*30*15,食品级,双扣带盖,见样品 |
15 | 150 | 101354515 | 其他塑料制品\一次性塑料盒\17*11.5*5.5MM | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
16 | 160 | 101428675 | 卫生纸类\卷筒纸\180克/卷\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 20.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
17 | 170 | 101816422 | 洗衣粉\奥妙\3KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 8.000 | BAG | 袋 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
18 | 180 | 101972717 | 塑料垃圾袋\60*80*15 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | 全帮洁加厚 |
19 | 190 | 100238584 | 其他日用杂品\84消毒液 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 华能南京热电有限公司 | | 爱特福,规格2.5L爱特福,2.5L |
20 | 200 | 101910035 | 清厕剂\清厕剂\600ML\威猛 | 01070606 | 清厕剂 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-05-27 | 2021-05-27 | | 华能南京热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101848823 | 其他家用电器\多功能绞肉机\1.5KW | 04110111 | 其他家用电器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 群升商用绞肉机22型1.5KW进口电机,见样品 |
22 | 220 | 100288817 | 拖把\拖把\普通\木柄 | 01090636 | 拖把 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
23 | 230 | 100461653 | 刷子\150MM\滚刷\尼龙 | 01090635 | 刷子 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
24 | 240 | 100646213 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\威露士\300ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
25 | 250 | 101045286 | 其他清洁工具\扫帚簸箕组合套装\AGW-4861 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
26 | 260 | 101071125 | 刷子\3″\小芯滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
27 | 270 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
28 | 280 | 101514650 | 卫生纸类\面巾纸\200抽/2层*3\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 12.000 | BOX | 盒 | | 2021-05-05 | 2021-05-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
29 | 290 | 101633593 | 钢柜\1000*900*400 | 01090405 | 钢柜 | | 11.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 厚度1.2mm厚度1.2mm |
30 | 300 | 100204453 | 洗衣皂\260G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | | 5.000 | PC | 件 | | 2017-06-20 | 2017-06-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
31 | 310 | 100292033 | 香皂\125G\力士 | 01070601 | 香皂 | | 5.000 | PC | 件 | | 2017-06-20 | 2017-06-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
32 | 320 | 100397075 | 其他日用杂品\蚊香 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 无烟型 |
33 | 330 | 100412337 | 浸塑手套\中长 | 01070308 | 浸塑手套 | | 2.000 | PAA | 双 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 一次性PVC手套,100只/盒,S、M各一盒 |
34 | 340 | 100157339 | 抹布和类似布\擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-04-14 | 2021-04-14 | | 华能南京热电有限公司 | | |
35 | 350 | 100161725 | 除草杀虫剂\杀虫剂(无味型)\雷达\600ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 雷达,无味 |
36 | 360 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 8.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京热电有限公司 | | |
37 | 370 | 102223533 | 钢柜\850*390*390 | 01090405 | 钢柜 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
38 | 380 | 101442119 | 其他纺织用品\沙发巾\80*80MM | 01090213 | 其他纺织用带 | | 18.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能南京热电有限公司 | | 单人棉坐垫60*60十八块;靠背巾63*75九块、75*85九块;扶手巾60*60十八块。(以上为棉质) |
六、联系人信息
联系人 | 陈蕴丽 | 询价单位 | 华能南京热电有限公司
|
联系电话 | 025-57722189 | 传真 |
|
邮编 | 211512 | Email | 751248987@qq.com
|
手机 | 13913992050 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名