序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100323726 | 撬杠\30*1500 | 070105 | 手工工具 | 撬棍30×1500 | 5.000 | PC | 件 | 1060500604/撬棍30×1500/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
2 | 2 | 100113930 | 撬杠\25*1000 | 070105 | 手工工具 | 撬棍25×1000 | 5.000 | PC | 件 | 1060500603/撬棍25×1000/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
3 | 3 | 101130420 | 撬杠\φ16*500 | 070105 | 手工工具 | 撬棍16×500 | 5.000 | PC | 件 | 1060500598/撬棍16×500/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
4 | 4 | 100669000 | 手锯及锯条\锯条\100\0.6 | 070105 | 手工工具 | 锯条(进口)300 | 20.000 | PC | 件 | 1060500589/锯条(进口)300/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
5 | 5 | 100636842 | 手锯及锯条\钢锯架\300\0.6 | 070105 | 手工工具 | 锯弓300 | 5.000 | PC | 件 | 1060500587/锯弓300/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
6 | 6 | 100095847 | 黄油枪\400ML | 070199 | 其他 | 黄油枪400ml | 2.000 | PC | 件 | 1060500546/黄油枪400ml/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
7 | 7 | 100280654 | 锤子\钳工锤\2.5P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 手锤2.5P | 3.000 | PC | 件 | 1060500543/手锤2.5P/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
8 | 8 | 100894178 | 锉刀\旋转锉\6MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 旋转锉(硬质合金)Cr820M06 | 5.000 | PC | 件 | 1060500525/旋转锉(硬质合金)Cr820M06/个/CR820/ | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
9 | 9 | 101145037 | 锉刀\组锉\10MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 什锦锉10×1 | 10.000 | SET | 套 | 1060500522/什锦锉10×1/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
10 | 10 | 101145035 | 锉刀\平锉\10MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 中板锉10″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500513/中板锉10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
11 | 11 | 100990192 | 锉刀\扁锉\350MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 锡板锉12″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500510/锡板锉12″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
12 | 12 | 100644009 | 锉刀\扁锉\400MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 粗板锉16″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500505/粗板锉16″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
13 | 13 | 100664693 | 锉刀\方锉\100MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 中方锉10″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500499/中方锉10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
14 | 14 | 100556081 | 锉刀\三角锉\150MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 中三角锉10″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500483/中三角锉10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
15 | 15 | 100524914 | 锉刀\三角锉\200MM\细齿 | 070105 | 手工工具 | 细三角锉8″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500482/细三角锉8″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
16 | 16 | 100524914 | 锉刀\三角锉\200MM\细齿 | 070105 | 手工工具 | 细三角锉14″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500480/细三角锉14″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
17 | 17 | 100556079 | 锉刀\半圆锉\250MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 中半圆锉10″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500467/中半圆锉10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
18 | 18 | 100841886 | 锉刀\圆锉\250MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 细圆锉12″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500451/细圆锉12″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
19 | 19 | 100841886 | 锉刀\圆锉\250MM\粗齿 | 070105 | 手工工具 | 粗圆锉6″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500450/粗圆锉6″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
20 | 20 | 102207422 | 订货号工具\组合改锥\E96831179\BACO | 070199 | 其他 | 组合改锥16件 | 5.000 | SET | 套 | 1060500447/组合改锥16件/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
21 | 21 | 100274265 | 螺丝刀\十字\木质柄无磁\8*300MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(十字)12″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500438/改锥(十字)12″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
22 | 22 | 100398278 | 螺丝刀\十字\木质柄抗冲击\8*250MM\STANLEY | 070105 | 手工工具 | 防爆改锥(十字)8″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500434/防爆改锥(十字)8″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
23 | 23 | 100274233 | 螺丝刀\一字\塑料柄抗冲击\8*200MM\STANLEY | 070105 | 手工工具 | 改锥(一字通心铁把)8″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500430/改锥(一字通心铁把)8″/个/碳钢/ | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
24 | 24 | 100991708 | 螺丝刀\一字\塑料柄抗冲击\6*300MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(一字通心铁把)12″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500428/改锥(一字通心铁把)12″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
25 | 25 | 100597558 | 防爆工具\防爆一字螺丝刀\200MM-待删除 | 070105 | 手工工具 | 防爆改锥(一字)6″ | 15.000 | PC | 件 | 1060500417/防爆改锥(一字)6″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
26 | 26 | 101124815 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\50-55-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M50-55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500275/梅花扳手M50-55/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
27 | 27 | 100705281 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\41-46-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M41-46 | 5.000 | PC | 件 | 1060500274/梅花扳手M41-46/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
28 | 28 | 100726297 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\32-36-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M32-36 | 5.000 | PC | 件 | 1060500273/梅花扳手M32-36/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
29 | 29 | 100705291 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\27-30-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M27-30 | 5.000 | PC | 件 | 1060500272/梅花扳手M27-30/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
30 | 30 | 100132124 | 扳手\单头梅花扳手\22-24-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M22-24 | 5.000 | PC | 件 | 1060500270/梅花扳手M22-24/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
31 | 31 | 100705275 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\19-22-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M19-22 | 5.000 | PC | 件 | 1060500269/梅花扳手M19-22/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
32 | 32 | 100523761 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\17-19\鹰之印-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M17-19 | 5.000 | PC | 件 | 1060500268/梅花扳手M17-19/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
33 | 33 | 100523815 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\12-14\鹰之印-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M12-14 | 5.000 | PC | 件 | 1060500266/梅花扳手M12-14/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
34 | 34 | 100705272 | 扳手\双头梅花扳手\直柄\10-12-待删除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M10-12 | 5.000 | PC | 件 | 1060500265/梅花扳手M10-12/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
35 | 35 | 101878951 | 成套手工工具\呆扳手\4-18MM10PC | 070105 | 手工工具 | 呆扳手(组合)10PC | 8.000 | SET | 套 | 1060500237/呆扳手(组合)10PC/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
36 | 36 | 100609217 | 扳手\活扳手\直柄\8″-待删除 | 070105 | 手工工具 | 活扳手8″ | 15.000 | PC | 件 | 1060500225/活扳手8″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
37 | 37 | 100609218 | 扳手\活扳手\直柄\6″-待删除 | 070105 | 手工工具 | 活扳手6″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500224/活扳手6″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
38 | 38 | 100719697 | 扳手\活扳手\直柄\18″-待删除 | 070105 | 手工工具 | 活扳手18″ | 7.000 | PC | 件 | 1060500221/活扳手18″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
39 | 39 | 100157686 | 扳手\活扳手\15" | 070105 | 手工工具 | 活扳手15″ | 15.000 | PC | 件 | 1060500220/活扳手15″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
40 | 40 | 100713862 | 扳手\活扳手\直柄\12″ | 070105 | 手工工具 | 活扳手12″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500219/活扳手12″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
41 | 41 | 100638523 | 扳手\活扳手\直柄\10″ | 070105 | 手工工具 | 活扳手10″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500218/活扳手10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
42 | 42 | 100162083 | 钳子\钢丝钳\6" | 070105 | 手工工具 | 偏口钳6″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500196/偏口钳6″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
43 | 43 | 100162075 | 钳子\钢丝钳\8" | 070105 | 手工工具 | 克丝钳(进口)8″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500193/克丝钳(进口)8″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
44 | 44 | 101125730 | 黄油枪\DC-35 | 070199 | 其他 | 黄油枪(脚踏式)DC-35 | 3.000 | PC | 件 | 1060500614/黄油枪(脚踏式)DC-35/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
45 | 45 | 101186155 | 标签及线号机\PT-7600 | 050604 | 办公自动化设备 | 标签机PT-7600 | 1.000 | PC | 件 | 1100300351/标签机PT-7600/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
46 | 46 | 100066208 | 刀类\壁纸刀\25MM | 010804 | 针(钉)刀、尺 | 壁纸刀4141C | 30.000 | PC | 件 | 1090300208/壁纸刀4141C/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
47 | 47 | 100026455 | 刀类\壁纸刀片 | 010804 | 针(钉)刀、尺 | 壁纸刀片150×20 | 100.000 | BOX | 盒 | 1090300068/壁纸刀片150×20/盒// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
48 | 48 | 100364327 | 砂纸\砂布\1#-待删除 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂布#1 | 100.000 | PC | 件 | 1070300197/砂布#1/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
49 | 49 | 101514259 | 计算机附件\电动吹风机\DD5020960W220V | 050503 | 计算机配件 | 电动吹风机DD5020960W220V | 10.000 | PC | 件 | 1070104209/电动吹风机DD5020960W220V/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
50 | 50 | 100115851 | 试电笔\100~500V\接触式-待删除 | 070102 | 电工工具 | 验电笔66-120500V | 15.000 | PC | 件 | 1070102400/验电笔66-120500V/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
51 | 51 | 100384050 | 其他类型笔\油漆笔\白色 | 010802 | 笔、墨文具 | 油漆笔(白色)SA-10112PCS | 5.000 | BOX | 盒 | 1070102147/油漆笔(白色)SA-10112PCS/盒// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
52 | 52 | 101150747 | 记号笔\金属标号笔(进口)白色 | 010802 | 笔、墨文具 | 金属标号笔(进口)白色 | 5.000 | PC | 件 | 1070101368/金属标号笔(进口)白色/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
53 | 53 | 100425410 | 记号笔\红粗 | 010802 | 笔、墨文具 | 标号笔(粗)红色 | 5.000 | PC | 件 | 1070100871/标号笔(粗)红色/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
54 | 54 | 101458841 | 成套手工工具\细牙断螺丝取出器\M3,6,8,11,145PC-待删除 | 070105 | 手工工具 | 断丝取出器97045PC | 5.000 | SET | 套 | 1060800505/断丝取出器97045PC/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
55 | 55 | 102205702 | 其它工具夹具\卡盘\K72320 | 070499 | 机床附件 | 四爪卡盘K72-320L=320 | 1.000 | TAI | 台 | 1060800470/四爪卡盘K72-320L=320/台// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
56 | 56 | 101442182 | 其他建筑材料\移动脚手架\3M | 010199 | 其他建筑材料 | 移动脚手架 | 2.000 | PC | 件 | 1060800126/移动脚手架/个/#45/ | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
57 | 57 | 101443455 | 铲子\扁铲\PC-567F | 070105 | 手工工具 | 扁铲组套PC-567F | 2.000 | SET | 套 | 1060800064/扁铲组套PC-567F/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
58 | 58 | 101498846 | 成套手工工具\丝锥板牙组合工具\M6-16MM-待删除 | 070105 | 手工工具 | 丝锥板牙组合工具(公制)M6-16 | 2.000 | SET | 套 | 1060700048/丝锥板牙组合工具(公制)M6-16/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
59 | 59 | 101442082 | 成套手工工具\维修组合工具\AC-23117-待删除 | 070105 | 手工工具 | 维修组合工具117件套AC-23117 | 2.000 | SET | 套 | 1060700016/维修组合工具117件套AC-23117/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
60 | 60 | 100878159 | 钢瓶附件\阻火器\HF-2 | 020907 | 气体钢瓶 | 干式乙炔回火器HF-2 | 15.000 | PC | 件 | 1060600214/干式乙炔回火器HF-2/个/铜/ | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
61 | 61 | 101442745 | 其他焊接工器具\电焊帽玻璃\107*50 | 070599 | 其他 | 电焊帽玻璃(蓝绿色)107×50 | 20.000 | PC | 件 | 1060600164/电焊帽玻璃(蓝绿色)107×50/个/塑料/ | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
62 | 62 | 100626947 | 割咀\G01-30/3# | 070502 | 气焊割设备附件 | 割嘴G01-30#3 | 15.000 | PC | 件 | 1060600110/割嘴G01-30#3/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
63 | 63 | 100625222 | 割咀\G01-30/2# | 070502 | 气焊割设备附件 | 割嘴G01-30#2 | 15.000 | PC | 件 | 1060600056/割嘴G01-30#2/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
64 | 64 | 101435026 | 其他焊接工器具\电焊帽玻璃\108*50 | 070599 | 其他 | 电焊帽玻璃(白色)108×50 | 30.000 | PC | 件 | 1060600047/电焊帽玻璃(白色)108×50/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
65 | 65 | 100888015 | 其他焊接工器具\乙炔回火防止器\HF-3\上海捷锐 | 070599 | 其他 | 回火器 | 10.000 | PC | 件 | 1060600040/回火器/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
66 | 66 | 101144893 | 其他焊接工器具\电焊把\500A | 070599 | 其他 | 电焊把500A | 2.000 | PC | 件 | 1060600039/电焊把500A/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
67 | 67 | 101552811 | 卸扣\T-BW-12T | 071003 | 起重设备附件 | 卸扣T-BW12T | 50.000 | PC | 件 | 1060502805/卸扣T-BW12T/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
68 | 68 | 100179127 | 锤子\八角锤\18P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 手锤18P | 3.000 | PC | 件 | 1060502751/手锤18P/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
69 | 69 | 101438457 | 扳手\棘轮两手扳手\直柄\6-32-待删除 | 070105 | 手工工具 | 套筒棘轮扳手M6-32 | 3.000 | PC | 件 | 1060502703/套筒棘轮扳手M6-32/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
70 | 70 | 101230392 | 电钻\手电钻\JIZ-KP07-10A | 070202 | 电动装配类工具 | 手枪钻(带正反转)JIZ-KP07-10A | 5.000 | PC | 件 | 1060502672/手枪钻(带正反转)JIZ-KP07-10A/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
71 | 71 | 100694258 | 锉刀\半圆锉\100MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 什锦锉(金刚石)831010PC | 5.000 | SET | 套 | 1060502565/什锦锉(金刚石)831010PC/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
72 | 72 | 102204205 | 吊带\双眼扁平\6T\4000\尼龙 | 071003 | 起重设备附件 | 柔性吊带(双扣)6T×4m | 2.000 | PC | 件 | 1060502496/柔性吊带(双扣)6T×4m/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
73 | 73 | 101035241 | 螺丝刀\十字\绝缘\3*200MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(十字)3×200 | 10.000 | PC | 件 | 1060502294/改锥(十字)3×200/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
74 | 74 | 100638278 | 螺丝刀\一字\绝缘\3*200MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(一字)3×200 | 10.000 | PC | 件 | 1060502291/改锥(一字)3×200/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
75 | 75 | 100343527 | 钳子\斜嘴钳\6" | 070105 | 手工工具 | 斜口钳6″10736 | 10.000 | PC | 件 | 1060502143/斜口钳6″10736/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
76 | 76 | 101205929 | 锤子\八角锤\2.5P\无柄 | 070105 | 手工工具 | 锤头2.5P | 5.000 | PC | 件 | 1060501800/锤头2.5P/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
77 | 77 | 100091901 | 起重葫芦\1T*3M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦K-II1T×3m | 5.000 | PC | 件 | 1060501779/手动葫芦K-II1T×3m/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
78 | 78 | 102206148 | 订货号工具\冲击改锥\206073445\BACO | 070199 | 其他 | 冲击改锥(多用)6PCSCr-V286606 | 1.000 | SET | 套 | 1060500994/冲击改锥(多用)6PCSCr-V286606/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
79 | 79 | 100726295 | 扳手\活扳手\直柄\24″-待删除 | 070105 | 手工工具 | 活扳手24″ | 2.000 | PC | 件 | 1060500881/活扳手24″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
80 | 80 | 101162562 | 拉铆枪\手动\φ3.2-8 | 070105 | 手工工具 | 拉铆枪ф3.2-8 | 2.000 | PC | 件 | 1060500792/拉铆枪ф3.2-8/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
81 | 81 | 100026527 | 液压千斤顶\5T | 071001 | 轻小起重设备 | 液压千斤顶5T | 3.000 | TAI | 台 | 1060500753/液压千斤顶5T/台// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
82 | 82 | 101609038 | 钢钎\錾子\200MM\钢 | 070105 | 手工工具 | 錾子ф20×180 | 5.000 | PC | 件 | 1060500745/錾子ф20×180/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
83 | 83 | 101515391 | 铲子\扁铲\φ18*150 | 070105 | 手工工具 | 錾子ф18×150 | 5.000 | PC | 件 | 1060500744/錾子ф18×150/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
84 | 84 | 101471578 | 内六角扳手\0910612件-待删除 | 070105 | 手工工具 | 英制内六角扳手0910612件 | 5.000 | SET | 套 | 1060500705/英制内六角扳手0910612件/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
85 | 85 | 100933140 | 订货号工具\内六角扳手\09105\SATA | 070199 | 其他 | 公制内六角扳手091059件 | 5.000 | SET | 套 | 1060500704/公制内六角扳手091059件/套// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
86 | 86 | 100054170 | 钳子\尖嘴钳\6″ | 070105 | 手工工具 | 尖嘴钳6" | 5.000 | PC | 件 | 1060500694/尖嘴钳6"/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
87 | 87 | 100680012 | 锉刀\圆锉\250MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 中圆锉10″ | 5.000 | PC | 件 | 1060500675/中圆锉10″/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
88 | 88 | 100949055 | 钳子\外卡簧钳\7″ | 070105 | 手工工具 | 卡簧钳(轴用直头)11807 | 5.000 | PC | 件 | 1060500189/卡簧钳(轴用直头)11807/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
89 | 89 | 100823566 | 钻头\直柄麻花钻\φ6.5\高速钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ6.5 | 20.000 | PC | 件 | 1060200405/直柄钻头φ6.5/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
90 | 90 | 101100576 | 钻头\直柄麻花钻\φ5.2\工具钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ5.2 | 20.000 | PC | 件 | 1060200392/直柄钻头φ5.2/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
91 | 91 | 100823531 | 钻头\直柄麻花钻\φ5\高速钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ5.0 | 20.000 | PC | 件 | 1060200390/直柄钻头φ5.0/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
92 | 92 | 101027459 | 钻头\直柄麻花钻\φ4.5\碳钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ4.5 | 20.000 | PC | 件 | 1060200385/直柄钻头φ4.5/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
93 | 93 | 101232350 | 钻头\直柄麻花钻\φ4.0\普通-待删除 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ4.0 | 20.000 | PC | 件 | 1060200380/直柄钻头φ4.0/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
94 | 94 | 100885748 | 钻头\直柄麻花钻\φ3\高速工具钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ3.0 | 40.000 | PC | 件 | 1060200370/直柄钻头φ3.0/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
95 | 95 | 100782731 | 钻头\直柄麻花钻\φ2.5\合金工具钢 | 070302 | 刃具 | 直柄钻头φ2.5 | 20.000 | PC | 件 | 1060200362/直柄钻头φ2.5/个// | 2021-04-11 | 2021-05-31 | | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | | |
96 |