一、项目介绍
华能应城热电4月封头等金属材料采购项目
二、报价须知
1、详见询价文件。询价公告产品信息中的“用途及说明”包含货物主要参数,请仔细阅读。2、请按要求上传响应文件(内容包含授权委托书报价、商务、技术共四部分),报价时请填写净价(不含税价),结算时开具13%增值税发票。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能应城热电4月封头等金属材料采购项目 | 采购单位 | 华能应城热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5630210010000000 | 工程项目名称 | 2021年度#2机组A级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-08 10:09:50 | 报价截止时间 | 2021-04-14 08:08:04 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-08 10:09:52 至 2021-04-14 08:08:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100089423 | 膨胀螺栓\M14\80\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 每件含垫圈、弹簧垫和螺母等 |
2 | 20 | 100343025 | 膨胀螺栓\M12\60\碳钢 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 每件含垫圈、弹簧垫和螺母等 |
3 | 30 | 100517782 | 双头螺栓\M20\80\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 全螺纹,武汉戴蒙德 |
4 | 40 | 102016040 | 封头\377\10\20G | 02090424 | 封头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 102223562 | 双头螺栓\M16\75\Q235B\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 含螺母及垫片 |
6 | 60 | 102223563 | 双头螺栓\M12\70\Q235B\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 含螺母及垫片 |
7 | 70 | 102231274 | 封头\159\12\20G | 02090424 | 封头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 102231276 | 封头\377\18\20G | 02090424 | 封头 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 102225833 | 仪表接头\PC12-G1/2\黄铜\快插接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 快插阳螺纹 |
10 | 100 | 102225835 | 仪表接头\PL12-G1/2\黄铜\快插接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 快插弯通阳螺纹 |
11 | 110 | 102225837 | 仪表接头\PEU12\PA(尼龙)\快插接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 快插直通 |
12 | 120 | 102225839 | 仪表接头\PEL12\PA(尼龙)\快插接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 快插弯通 |
13 | 130 | 102225841 | 仪表接头\PET12\PA(尼龙)\快插接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能应城热电有限责任公司 | | 快插三通 |
14 | 140 | 100688531 | 外接头(管箍)\10\304 | 02090102 | 外接头(管箍) | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能应城热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 高越 | 询价单位 | 华能应城热电有限责任公司
|
联系电话 | 0712-3136947 | 传真 |
|
邮编 | 432400 | Email | gy4688@126.com
|
手机 | 18807293986 | 联系地址 |
|
七、附件
华能应城电厂询价文件-4月封头、仪表接头等采购项目.doc
只接受供应商线上询问