一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司3月灰脱备件采购
二、报价须知
详见附件
三、基本信息
采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司3月灰脱备件采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | GB561021006 | 工程项目名称 | #6炉E磨煤机减速机换型 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-06 14:59:52 | 报价截止时间 | 2021-04-11 14:59:52 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-06 14:59:59 至 2021-04-10 14:59:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101886608 | 其他非金属垫片\高强垫\φ143*126.5*3.2\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 要求内外包边,汽机二班丁亚 |
2 | 20 | 100100955 | 内骨架油封\30\55\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-16 | 2021-04-16 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
3 | 30 | 100100959 | 内骨架油封\35\55\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-16 | 2021-04-16 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
4 | 40 | 100578205 | 内骨架油封\95\145\13\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-16 | 2021-04-16 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
5 | 50 | 102097440 | 内骨架油封\120\150\16\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 符合GB/T9877-2008国家标准,进口氟橡胶见技术规范书 |
6 | 60 | 100502389 | 内骨架油封\340\380\20\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 9.000 | PC | 件 | | 2021-04-12 | 2021-04-12 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
7 | 70 | 100427998 | 圆顶阀备件\插入式密封圈\DN80\北京克莱德 | 03442030 | 圆顶阀备件 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 101768252 | 圆顶阀备件\扇形气缸维修组件\A2213\北京克莱德贝尔格曼 | 03442030 | 圆顶阀备件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 101815295 | 其它阀门备件\阀座\ZLF20-00\陕西骏马 | 03442033 | 其它阀门备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 101815296 | 其它阀门备件\阀座\PZLF20-00\陕西骏马 | 03442033 | 其它阀门备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 101815297 | 其它阀门备件\阀板\PZLF20-00\陕西骏马 | 03442033 | 其它阀门备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 101815298 | 其它阀门备件\阀板\ZLF20-00\陕西骏马 | 03442033 | 其它阀门备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 101890313 | 圆顶阀备件\气缸维修组件\A2195\北京克莱德贝尔格曼 | 03442030 | 圆顶阀备件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 101891618 | 止回阀和底阀备件\密封圈\A2969\北京克莱德贝尔格曼 | 03442016 | 止回阀和底阀备件 | | 32.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 102190683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ558*528*50\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-12 | 2021-02-12 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100077418 | 内骨架油封\35\60\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 100120942 | O形圈\φ60*5.3\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
18 | 190 | 101749308 | O形圈\φ20*5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
19 | 200 | 102131979 | 其他金属垫片\金属垫\φ117.4*84*3.2\1Cr18Ni9Ti | 01060206 | 其他金属垫片 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
20 | 210 | 102131984 | 其他金属垫片\金属垫\φ103.4*72*3.2\1Cr18Ni9Ti | 01060206 | 其他金属垫片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
21 | 220 | 102220527 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ47*30*3\硅橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 一套2个硅胶圈 |
六、联系人信息
联系人 | 雷珂 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司
|
联系电话 | 027-89643509 | 传真 |
|
邮编 | 430415 | Email | 166004509@qq.com
|
手机 | 18872287281 | 联系地址 |
|
七、附件
X17421030049华能武汉发电有限责任公司3月灰脱备件采购公开询价文件.docx
附件三X17421030049采购明细.xlsx
附件一:供应商参与报价须知(2020.6版).pdf
克莱德仓泵部分备件清单.doc
只接受供应商线上询问
我要报名