明确广州从化至清远连州高速公路项目交安合同段波形梁护栏物资采购招标钢板基招标通知 |
公告名称: |
明确广州从化至清远连州高速公路项目交安合同段波形梁护栏物资采购招标钢板基招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-03-30 |
详细内容:
|
各投标人:现将中交第四航务工程局有限公司广州从化至清远连州高速公路项目交安合同段波形梁护栏物资采购招标钢板基期价格明确如下:一、招标文件第四章:合同条款及格式《广连高速公路项目波形梁护栏物资采购服务合同》,第一条第5款,明确为:5.2基期价格合同期内参照热轧板卷涨跌情况进行调价,热轧板卷调价的基价参考2021年3月17日“www.mysteel.com”网上发布的广州市场热轧板卷价格行情,规格4.75mm*1500*C,材质Q235B,产地本钢,价格:5160元/吨,没有本钢以柳钢、日照、涟钢、承钢为顺序找到对应的价格。二、招标文件第五章:5.1投标物资报价表,备注:4.基期价格:合同期内参照热轧板卷涨跌情况进行调价,热轧板卷调价的基价参考2021年3月17日“www.mysteel.com”网上发布的广州市场热轧板卷价格行情,规格4.75mm*1500*C,材质Q235B,产地本钢,价格5160元/吨,没有本钢以柳钢、日照、涟钢、承钢为顺序找到对应的价格。中交第四航务工程局有限公司2021年3月30日
|
包件名称:波形梁护栏及其相关配件 JA01包 | 包件说明:JA01物资包件包括K19+867~K62+244、K112+902~K136+212段(长度为66.027km)交安图纸涉及范围内的交安工程波形梁护栏及其相关配件(包括但不限于波形钢板、钢管立柱、型钢立柱、柱帽、膨胀螺栓、连接螺栓、端头梁、防阻块、横隔梁、横梁垫片、预埋套筒、钢板)的材料费、制造、供货、运输至施工场地招标人指定位置并配合卸车,并为护栏的安装施工提供技术指导; |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-A-4E | 55230 | 米 |
2 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-A-2E | 2528 | 米 |
3 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SB-2C | 134 | 米 |
4 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SB-2E | 25424 | 米 |
5 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SA-3E | 42516 | 米 |
6 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SA-1.5C | 186 | 米 |
7 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SS-2E | 12721 | 米 |
8 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SS-2C | 28 | 米 |
9 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Grd-Am-2E | 3290 | 米 |
10 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Grd-Am-2C | 6 | 米 |
11 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-1 | 198 | 处 |
12 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-3 | 117 | 处 |
13 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-4 | 25 | 处 |
14 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | FT | 10 | 处 |
15 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | AT1-2 | 48 | 处 |
16 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | AT2 | 42 | 处 |
17 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | DT | 111 | 处 |
18 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | CT2 | 10 | 处 |
19 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-2 | 6 | 处 |
|
包件名称:波形梁护栏及其相关配件JA02包 | 包件说明:JA02物资包件包括K136+212~K232+632段(长度为96.410km)交安图纸涉及范围内的交安工程波形梁护栏及其相关配件(包括但不限于波形钢板、钢管立柱、型钢立柱、柱帽、膨胀螺栓、连接螺栓、端头梁、防阻块、横隔梁、横梁垫片、预埋套筒、钢板)的材料费、制造、供货、运输至施工场地招标人指定位置并配合卸车,并为护栏的安装施工提供技术指导。 |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-A-4E | 62556 | 米 |
2 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-A-2E | 2176 | 米 |
3 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SB-2C | 8 | 米 |
4 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SB-2E | 36630 | 米 |
5 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SA-3E | 56294 | 米 |
6 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SA-1.5C | 482 | 米 |
7 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Gr-SS-2E | 15420 | 米 |
8 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Grd-Am-2E | 2013 | 米 |
9 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | Grd-Am-2C | 4 | 米 |
10 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-1 | 212 | 处 |
11 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-3 | 138 | 处 |
12 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-4 | 19 | 处 |
13 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | FT | 22 | 处 |
14 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | AT1-2 | 27 | 处 |
15 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | AT2 | 23 | 处 |
16 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | DT | 72 | 处 |
17 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | CT2 | 10 | 处 |
18 | 波形板 4130×310×85×3 见图纸 | BT-2-2 | 2 | 处 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 补遗公告-ZLCG2021-039 002号补遗.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|