国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司(密封圈、塑料制品)询价单)询价公告
基本信息
采购人: 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0339-1
: 2021-03-30 08:42:00
报名截止日期: 2021-04-02 08:45:11
报价截止日期: 2021-04-02 08:45:11
|
询价单名称 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司(密封圈、塑料制品)询价单)询价公告 | 采购人 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0339-1 | | 2021-03-30 08:42:00 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-04-02 08:45:11 | 报名截止日期 | 2021-04-02 08:45:11 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按行比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | J型密封圈 | | Φ150 | | | 个 | 4.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部1000t挤压机使用 |
2 | V型密封圈 | | Φ150*175,B环 | | | 个 | 32.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部1000t挤压机使用 |
3 | V型密封圈 | | Φ150*175,A环 | | | 个 | 8.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部1000t挤压机使用 |
4 | 空压软管 | | 4×2 | | | 米 | 50.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部激光焊机使用 |
5 | 塑料布 | | 8m*10m*0.2mm | | | 块 | 20.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部组装工区使用 |
6 | 绝缘胶皮 | | 1KV 5mm×1.2m×10m 黑色 | | | 卷 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部氧化平台铺设使用 |
7 | 吨袋 | | 1.35吨 | | | 条 | 150.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部挤压废料使用 |
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|