国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司杂品询价单询价公告
基本信息
采购人: 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0341-1
: 2021-03-30 09:36:03
报名截止日期: 2021-04-02 09:39:32
报价截止日期: 2021-04-02 09:39:32
|
询价单名称 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司杂品询价单询价公告 | 采购人 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0341-1 | | 2021-03-30 09:36:03 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-04-02 09:39:32 | 报名截止日期 | 2021-04-02 09:39:32 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按行比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 涂料辊 | | 中号 | | | 个 | 40.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部各班组使用 |
2 | 笤帚 | | | | | 把 | 15.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂、组装班使用 |
3 | 破布 | | 纯棉 | | | 千克 | 100.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部维修班使用 |
4 | 棉纱 | | | | | 千克 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部维修班使用 |
5 | 垃圾桶 | | 中#带盖 | | | 个 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部办公室使用 |
6 | 簸箕 | | 中#铁 | | | 个 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
7 | 平板拖布 | | 900mm | | | 把 | 15.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂、组装班使用 |
8 | 岌岌扫把 | | | | | 把 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂、组装班使用 |
9 | 平板拖布 | | 1.1m | | | 把 | 25.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂、组装班使用 |
10 | 长杆玻璃擦套装 | | 带伸缩杆及玻璃刮,4.5米长 | | | 套 | 1.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
11 | 纸杯 | | 250ml | | | 包 | 5.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部办公室使用 |
12 | 油性记号笔 | | 红 LK-200 | | | 只 | 100.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部办公室使用 |
13 | 壁纸刀 | | | | | 把 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
14 | 油性记号笔 | | 蓝 LK-200 | | | 只 | 100.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部办公室使用 |
15 | 纸 | | A4 500张/包 80g | | | 包 | 20.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部办公室使用 |
16 | 工具包 | | 大# | | | 个 | 2.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部喷涂班使用 |
17 | 涂改液 | | CP150 13ml 白色 | | | 瓶 | 10.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部挤压生产班使用 |
18 | 速烧壶 | | 2.3L | | | 个 | 4.0 | 2021-03-25 | 铝材事业部门卫、各班组使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|