一、项目编号:BSZC2020-G2-11001-JMZB(招标文件编号:BSZC2020-G2-11001-JMZB)
二、项目名称:西林至那佐至云南富宁公路(西林段K83+000~K112+200段)工程K78+688.932~K83+681.452
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西正茂路桥建设有限公司
供应商地址:南宁市兴宁区邕武路1号9号楼3单元十一层1107号房
中标(成交)金额:3215.7008000(万元)
供应商名称:广西智凌交通建设有限公司
供应商地址:钦州市钦北区皇马工业园一区管委办公大楼
中标(成交)金额:3213.0005000(万元)
供应商名称:广西桂资工程集团有限公司
供应商地址:广西北流市西河南路0002号
中标(成交)金额:3219.0016000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 西林至那佐至云南富宁公路(西林段K83+000~K112+200段)工程K78+688.932~K83+681.452 | 包含拆迁建筑物、拆迁电力电讯线、路基土石方、路基防护排水坊工、新建桥梁、旧桥利用、新建涵洞、水泥砼路面、平面交叉、沿线设施、绿化等施工图纸及工程量清单包括的所有工程(具体详见施工图纸及工程量清单) | 730日历天 | 陈福新 | 陈福新(证书名称:一级建造师,注册编号:桂145070801986) |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 广西智凌交通建设有限公司 | 西林至那佐至云南富宁公路(西林段K83+000~K112+200段)工程K78+688.932~K83+681.452 | 包含拆迁建筑物、拆迁电力电讯线、路基土石方、路基防护排水坊工、新建桥梁、旧桥利用、新建涵洞、水泥砼路面、平面交叉、沿线设施、绿化等施工图纸及工程量清单包括的所有工程(具体详见施工图纸及工程量清单) | 730日历天 | 黎家海 | 黎家海(证书名称:工程师,注册编号:桂245181868563) |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 广西桂资工程集团有限公司 | 西林至那佐至云南富宁公路(西林段K83+000~K112+200段)工程K78+688.932~K83+681.452 | 包含拆迁建筑物、拆迁电力电讯线、路基土石方、路基防护排水坊工、新建桥梁、旧桥利用、新建涵洞、水泥砼路面、平面交叉、沿线设施、绿化等施工图纸及工程量清单包括的所有工程(具体详见施工图纸及工程量清单) | 730日历天 | 李新旺 | 李新旺(证书名称:二级建造师,注册编号:桂245070908301) |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
隆佼伶、韦华思、黄建吉、李春梅、姚昌维、黄文军、崔琼芳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照国家发展计划委员会文件计价格【2020】1980号文的规定工程类标准
本项目代理费总金额:14.3050000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西林县交通运输局
地址:百色市西林县八达镇鲤城路083号
联系方式:熊英程 18977671155?
2.采购代理机构信息
名 称:广西金米工程项目管理有限公司
地 址:广西百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第F幢10号三楼
联系方式:黄国泰0776-2831096\15077670668
3.项目联系方式
项目联系人:黄国泰
电 话: 0776-2831096\15077670668