序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ63*49*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
2 | 异型石墨填料环|闭合式D190.5*171.5*22*24°RSD3205JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
3 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ216*194*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 6 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
4 | 自密封件|SD61H-P354Φ630*580.5*50*45|| | 10 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
5 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ64*51*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
6 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1232Φ1490*1400*5JB/T6628|| | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
7 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ160*130*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 3 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
8 | 柔性石墨填料环|Φ25.3*15.6JB/T1712(定做)|| | 44 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
9 | 齿形垫片|CHTC5/6SP2581/604*4|| | 10 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
10 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ381*343*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
11 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ45*32*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 8 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
12 | 齿形垫片|Δ=8||D20.272.009 | 2 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
13 | 异型石墨填料环|闭合式D135*115*23*45°RSD3205JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
14 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ155*130*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
15 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ229*205*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
16 | 金属齿形垫片|266*200*6-160JB/T88|JIS_SUS321| | 8 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
17 | 金属齿形垫片|409*329*6-160JB/T88|JIS_SUS321| | 8 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
18 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ87*75.5*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
19 | 石墨填料环|D48*32*8JB/T6617|| | 90 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
20 | 石墨填料环|D54*36*8JB/T6617|| | 50 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
21 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ318*244*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
22 | 柔性石墨填料环|闭合式D38*25.3*6RSD3215JB/T6617|| | 30 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
23 | 异型石墨填料环|闭合式D110*92*17*45°RSD3205JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
24 | 金属齿形垫片|328*272*7.5-160JB/T88|ASTM_321| | 4 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
25 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1222Φ604*538*5JB/T6628|| | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
26 | 石墨填料环|D46*19*8JB/T6617|| | 28 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
27 | 金属齿形垫片|1029*950*9.5-160JB/T88|ASTM_321| | 4 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
28 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ48*36*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
29 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ126*104*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
30 | 金属齿形垫片|440*360*8-160JB/T88|ASTM_321| | 8 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
31 | 金属齿形垫片|100*72*4-200JB/T88|06Cr19Ni10| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
32 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ427*407*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
33 | 柔性石墨填料环|Φ54*28*10JB/T1712(定做)|| | 30 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
34 | 石墨填料环|D52*36*8JB/T6617|| | 20 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
35 | 金属齿形垫片|227*200*7.5-160JB/T88|ASTM_321| | 4 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
36 | 纯铜垫|Φ435*370*3|| | 2 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
37 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ58*46*2.5GB/T4622.2(定做)|| | 3 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
38 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ271*237*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
39 | 金属齿形垫片|593.5*524*8-160JB/T88|ASTM_321| | 4 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
40 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1222Φ1528*1410*5JB/T6628|| | 2 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
41 | 柔性石墨填料环|闭合式D32*20*6RSD3105JB/T6617|| | 60 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
42 | 柔性石墨填料环|闭合式D32*19*4RSD2224JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
43 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1222Φ1104*1018*5JB/T6628|| | 12 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
44 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ120*65*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 20 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
45 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1222Φ1098*1010*5JB/T6628|| | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
46 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ165*143*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 4 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
47 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ236*210*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
48 | 高加人孔门垫片||| | 23 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
49 | 金属齿形垫片|98.5*80*4-200JB/T88|06Cr19Ni10| | 20 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
50 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ127*108*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 3 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
51 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ145*128*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 3 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
52 | 自密封件|SD61H-P55.519Φ610*553*60*45|| | 10 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
53 | 异型石墨填料环|闭合式D101*84*20*45°RSD3205JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
54 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ270*230*4.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
55 | 柔性石墨填料环|闭合式D66*46*6RSD3105JB/T6617|| | 1 | 千克 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
56 | 齿形垫片|CHTC5/6SP2551/574*4|| | 10 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
57 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1232Φ710*510*4JB/T6628|| | 8 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
58 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ126*106*4.5GB/T4622.2(定做)|| | 4 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
59 | 柔性石墨复合增强板|RSB1232660*510*4JB/T6628|| | 8 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
60 | 柔性石墨复合增强板|RSB1232640*500*4JB/T6628|| | 8 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
61 | 异型石墨填料环|闭合式D140*124*20*45°RSD3205JB/T6617|| | 10 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
62 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1232Φ2275*2080*4JB/T6628|| | 2 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
63 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ342*305*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
64 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1232Φ1710*1595*4JB/T6628|| | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
65 | 金属齿形垫片|119*82*4-160JB/T88|JIS_SUS321| | 10 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
66 | 柔性石墨填料环|Φ38*22.5*8JB/T1712|| | 16 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
67 | 齿形垫片|CHTC5/6SP2381/404*4|| | 1 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
68 | 柔性石墨填料环|闭合式D32*20*6RSD3215JB/T6617|| | 30 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
69 | 柔性石墨填料环|闭合式D36*24*4RSD3105JB/T6617|| | 46 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
70 | 金属齿形垫片|87*54*4-160JB/T88|JIS_SUS321| | 4 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
71 | 柔性石墨填料环|Φ41*28.5*6JB/T1712(定做)|| | 40 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
72 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ676*600*4.5GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
73 | 柔性石墨填料环|Φ38*24*5JB/T1712(定做)|| | 16 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
74 | 柔性石墨填料环|闭合式D26*16*5RSD3205JB/T6617|| | 8 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
75 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ135*110*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
76 | 柔性石墨复合增强垫片|RSB1222Φ1528*1400*5JB/T6628|| | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
77 | 柔性石墨填料环|Φ40*23*6JB/T1712(定做)|| | 20 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
78 | 石墨填料环|D52*34*10JB/T6617|| | 40 | 件 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
79 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ100*80*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 20 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
80 | 石墨填料环|D58*38*8JB/T6617|| | 40 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
81 | 金属冲齿板柔性石墨复合垫片|RF-AΦ74*49*1.5GB/T19675.1(定做)|06Cr19Ni10| | 1 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
82 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ540*490*4GB/T4622.2(定做)|| | 5 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
83 | 柔性石墨填料环|闭合式D66*45*6RSD3105JB/T6617|| | 40 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
84 | 柔性石墨填料环|闭合式D54*28*8RSD3213JB/T6617|| | 20 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
85 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ600*550*3GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
86 | 基本型金属缠绕垫片|A0220-Φ227*194*3.2GB/T4622.2(定做)|| | 2 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
87 | 石墨填料环|D44*28*6JB/T6617|| | 50 | 个 | 13% | 2021-08-10 | 河北省,张家口市,宣化区河子西乡朱家庄村沙岭子电厂物资部 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | |
1、供应商根据采购人的询价文件,编制电子版应答文件(包含商务文件、技术文件、报价及预算清单)上传至电子商务平台并在电子商务平台进行线上报价,同时按照询价文件的要求在询价截止时统一至现场由采购人组织开启纸质应答文件(纸质应答文件需与电子版应答文件一致),由采购人组织评审。\n2、各应答人必须具备的资质要求为同时具备以下条件,不具备以下资质条件的应答人不予中选:\n3、本项目允许联合体应答\n4、各应答人提供的资质以供应商在集团公司供应商管理平台登记信息为准\n5、监督电话:0313-7032810\n所有应答供应商必须在电子商务平台上传电子版应答文件,应答文件必须为签字盖章(红章)扫描PDF版,如纸质应答文件与电子版应答文件存在出入,以电子版应答文件为准;如未上传电子版应答文件,将按照否决应答处理。\n供应商发生以下不良行为,要进行处理:\n1、\t供应商未按应答文件中承诺的技术标准进行供货的:将上报集团公司,给予停止本次授标及以后授标3个月至2年(视严重程度)。\n2、供应商送货时质量不符合要求未通过验收的:将上报集团公司,给予停止本次授标及以后授标3个月至2年(视严重程度)。\n3、供应商因送货物资质量不符合要求进行换货而影响生产的:除将上报集团公司给予停止本次授标及以后授标3个月至2年(视严重程度)外,并要求赔偿因此造成的经济损失。