登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国水泥招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 中标公告 正文
山东国家税务总局济南市税务局经七路办公区修建消防水池工程中标通知
公告名称:
山东国家税务总局济南市税务局经七路办公区修建消防水池工程中标通知
所属地区:
山东
发布时间:
2021-03-26
详细内容:


一、项目编号:SDYD2021-072(招标文件编号:SDYD2021-072)



二、项目名称:国家税务总局济南市税务局经七路办公区修建消防水池工程



三、中标(成交)信息



供应商名称:万旭宏业集团有限公司

供应商地址:山东省济南市高新区正丰路554号6号科研楼405室

中标(成交)金额:131.5000000(万元)

四、主要标的信息

序号 供应商名称 工程名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书
1 万旭宏业集团有限公司 国家税务总局济南市税务局经七路办公区修建消防水池工程 本项目地址为:济南市市中区经七路6号。为满足办公楼的消防设施供水要求及确保办公场所消防安全,按照新的消防设计规范,本工程消防水池有效容积不得小于288m3 55日历日 姜进浩 建造师注册证书、建造师安全生产考核合格证书


五、评审专家(单一来源采购人员)名单:



刘静、高雪梅、王爱云、于明、胡以波(采购人代表)



六、代理服务收费标准及金额:



本项目代理费收费标准:代理费用由成交供应商支付给代理机构。代理服务费=【100万元*1%+(成交金额-100万元)*0.7%】*80%



本项目代理费总金额:0.9764000 万元(人民币)

七、公告期限



自本公告发布之日起1个工作日。



八、其它补充事宜



序号 项目编码 项目名称

项目特征
计量单位 工程数量 金额(元)
综合单价 合价 其中:暂估价
    消防水池       848271.03  
1 041001001002 拆除路面硬化层 .材质:混凝土路面; .厚度:以施工现场为准; .其他:综合考虑现场清理、垃圾外运,运距综合考虑; m2 259.91 46.61 12114.41  
2 010101004002 挖消防水池土石方 .土壤类别:综合考虑; .挖土深度:详见设计图纸; m3 1132 4.64 5252.48  
3 010103001002 回填方 .要求:原土回填; m3 471.3 20.7 9755.91  
4 010103002002 余方弃置 .废弃料品种:开挖废料; .其它:综合考虑现场清理、垃圾外运,运距综合考虑; m3 660.7 57.39 37917.57  
5 010101001002 平整场地 .说明:消防水池池底场地平整; m2 259.91 1.57 408.06  
6 010501001002 垫层 .混凝土种类:基础垫层; .混凝土强度等级:C15;厚度为10cm; m3 25.99 681.73 17718.16  
7 010202009002 喷射混凝土、水泥砂浆 .部位:基坑护坡; .厚度:30mm; .钢筋:φ6@300*300,φ12@1000mm锚杆; .混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20细石砼; m2 359.04 77.75 27915.36  
8 010401003002 实心砖墙 .部位:挡土墙; .砖品种、规格、强度等级:240*115*53烧结煤矸石普通砖; .砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆; m3 81.92 616.09 50470.09  
9 011201001002 墙面一般抹灰 .墙体类型:挡土墙内表面; .做法:1)2厚配套专用界面砂浆批刮 )9厚2:1:8水泥石灰砂浆; )6厚1:2.5水泥砂浆找平; m2 310.08 35.5 11007.84  
10 010501004002 满堂基础 .混凝土种类:筏板基础(包含集水坑) .混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6,厚度详见设计图纸; m3 73.26 664.49 48680.54  
11 010504001002 直形墙 .混凝土种类:混凝土墙; .混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6;厚度详见设计图纸; m3 109.65 848.46 93033.64  
12 010503002002 矩形梁 .混凝土种类:框架梁; .混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6; m3 5.88 727.69 4278.82  
13 010505001002 有梁板 .部位:地下消防水池; .混凝土种类:屋面板; .混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6,厚度详见设计图纸; m3 43.95 710.02 31205.38  
14 010507007002 其他构件 .混凝土种类:屋面检修口; .混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6; m3 0.21 1289.81 270.86  
15 01B002 止水钢板 .名称、材质、规格:300*3mm厚止水钢板; .部位:详见设计图纸; m 67.8 52.13 3534.41  
16 010515001008 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ10 箍筋; .级别:一级钢; t 1.55 7993.97 12390.65  
17 010515001009 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ12 箍筋; .级别:一级钢; t 0.05 6289.94 314.5  
本页小计 366268.68  
序号 项目编码 项目名称

项目特征
计量单位 工程数量 金额(元)
综合单价 合价 其中:暂估价
18 010515001010 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ10; .级别:一级钢; t 1.78 7737.4 13772.57  
19 010515001011 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:φ16; .级别:二级钢; t 14.87 6523.86 97009.8  
20 010515001012 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ10; .级别:三级钢; t 0.23 7051.17 1621.77  
21 010515001013 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ18; .级别:三级钢; t 17.9 6523.86 116777.09  
22 010515001014 现浇构件钢筋 .钢筋种类、规格:≤φ25; .级别:三级钢; t 0.87 5659.65 4923.9  
23 011101006002 平面水泥砂浆找平层 .找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆; .其他:刷基层处理剂一遍; .部位:消防水池底板上表面; m2 116 32.26 3742.16  
24 010904001002 楼(地)面卷材防水 .部位:消防水池底板上表面; .卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型); m2 116 119.56 13868.96  
25 011003001002 隔离层 .隔离层部位:消防水池底板上表面; .隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层; m2 116 19.76 2292.16  
26 011101003002 细石混凝土保护层 .部位:消防水池底板上表面; .保护层:50厚C20细石混凝土; m2 116 46.47 5390.52  
27 010903003002 消防水池内墙面 .名称:消防水池墙体内表面; .部位:消防水池; .做法: )20厚1:2水泥砂浆找平; )刷基层处理剂一遍; )3.0厚水泥基防水涂料; )20厚1:2水泥砂浆保护层; m2 198 127.62 25268.76  
28 011201004003 立面砂浆找平层 .基层类型:消防水池墙体外表面; .找平层砂浆厚度、配合比:1)刷基层处理剂一道; )20厚1:2.5水泥砂浆; m2 217.8 49.88 10863.86  
29 010903001002 墙面卷材防水 .部位:消防水池墙体外表面; .卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型); m2 217.8 125.5 27333.9  
30 011201004004 立面砂浆保护层 .基层类型:消防水池墙体外表面; .保护层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆; m2 217.8 46.84 10201.75  
31 011001003002 保温隔热墙面 .保温隔热部位:消防水池墙体外表面; .保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯乙烯泡沫板; m2 217.8 56.26 12253.43  
32 010902003002 消防水池屋面刚性层 .部位:消防水池顶板上表面; .做法:1)20厚1:2.5水泥砂浆找平层; )刷基层处理剂一遍; )4+3厚SBS改性沥青防水卷材; )20厚1:2水泥砂浆保护层; m2 146.5 193.29 28316.99  
33 010606008002 钢梯 .做法:详见设计图纸;刷调和漆两遍; t 0.106 11868.8 1258.09  
本页小计 374895.71  
序号 项目编码 项目名称

项目特征
计量单位 工程数量 金额(元)
综合单价 合价 其中:暂估价
34 010512008002 沟盖板、井盖板、井圈 .名称:检修口盖板; .做法:40*80拼板木条木盖板、50*80*1270木盖闩、厚25木盖板涂桐油两道及厚0.2不锈钢薄钢板包面; 1 285.07 285.07  
35 03B002 设计费、勘察费 .设计费按5万元计算; .勘察费按1万元计算。 1 60000 60000  
36 040203007002 路面硬化 .混凝土强度等级:C25商砼; .厚度:30cm厚; m2 246.65 189.83 46821.57  
    室外管网       205515.2  
37 031001001001 镀锌钢管 .安装部位:室外; .材质及规格:衬塑钢管DN100; .说明:综合考虑挖沟、回填砂及素土; m 225 192.88 43398  
38 030901002001 室外埋地钢管 .安装部位:室外埋地; .材质.规格:热浸镀锌钢管DN200; .连接形式:沟槽连接;综合考虑挖沟、回填砂及素土; m 338 445.26 150497.88  
39 030807003001 低压法兰阀门 .名称:闸阀 .型号、规格: DN100; 1 680.48 680.48  
40 030807003002 低压法兰阀门 .名称:液位控制阀 .型号、规格:DN100 1 820.48 820.48  
41 030807003003 低压法兰阀门 .名称:闸阀 .型号、规格: DN200; 4 1135.57 4542.28  
42 031002003001 套管 .名称、类型:柔性防水套管DN100; 1 762.76 762.76  
43 031002003002 套管 .名称、类型:柔性防水套管DN200; 4 1203.33 4813.32  
本页小计 312621.84  
合 计 1053786.23  
序号 材料编码 材料名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明
1 01010009 钢筋HPB300≤φ10 t 0.51 3938.05 2008.41 品牌详见附表
2 01010009 钢筋 (一级)HPB300≤φ10 t 1.82 3938.05 7149.92
3 01010027 钢筋(三级)HRB335≤φ10 t 0.23 3938.05 923.87
4 01010029 钢筋φ16 (二级)HRB335≤φ18 t 15.46 3938.05 60901.16
5 01010029 钢筋(三级)HRB335≤φ18 t 18.62 3938.05 73310.74
6 01010033 钢筋(三级)HRB335≤φ25 t 0.9 3938.05 3563.15
7 01010089 钢筋≤φ16 t 0.52 3938.05 2047.79
8 01010097 型钢φ20 kg 42.4 4.04 171.3
9 01010109 箍筋 (一级)≤φ10 t 1.58 3938.05 6226.06
10 01010111 箍筋 (一级)>φ10 t 0.05 3938.05 204.78
11 01030025 镀锌低碳钢丝8# kg 266.03 6.32 1681.32
12 01030049 镀锌低碳钢丝22# kg 197.3 7.18 1416.61
13 01030081 镀锌低碳钢丝φ2.8~4.0 kg 6.7 6.42 43.02
14 01150003 六角空心钢(综合) kg 1.87 4.18 7.82
15 01210008 型钢L(40~45)×(3~6) t 0.07 3911.5 273.65
16 01290091 止水钢板δ1 m2 21.7 57.52 1247.95
17 01290183 热轧厚钢板δ8.0~15.0 kg 6.1 3.82 23.32
18 01290191 热轧厚钢板δ10~20 kg 201.68 3.74 754.28
19 01290199 热轧厚钢板δ20 kg 0.42 3.74 1.59
20 01290251 屋面检修口盖板26# m2 1.17 57.52 67.3
21 02010007 橡胶板δ1~3 kg 0.88 11.15 9.79
22 02090013 塑料薄膜 m2 942.64 1.82 1715.6
23 02190009 尼龙帽 236.72 0.94 222.52
24 02270003 白布 m2 0 5.89 0.02
25 02270025 破布 kg 20.77 6.7 139.13
26 02270047 阻燃毛毡 m2 98.73 39.42 3891.82
27 03010365 对拉螺栓 kg 5.66 6.94 39.29
28 03010511 六角螺栓 kg 0.74 10.18 7.57
29 03010617 六角螺栓带螺母M20×80 0.64 2.41 1.54
30 03010627 六角螺栓带螺母M27×95 1.92 5.43 10.43
31 03010751 塑料保温螺栓 1332.94 0.76 1013.03
32 03110115 尼龙砂轮片φ100 0.92 2.29 2.12
33 03110123 尼龙砂轮片φ400 1.04 11.2 11.59
34 03110173 钢丝刷子 2.01 2.81 5.66
35 03110183 砂纸 0.32 0.44 0.14
序号 材料编码 材料名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
36 03130107 电焊条E4303 φ3.2 kg 267.3 9.29 2483.24
37 03130133 低碳钢焊条J422 φ3.2 kg 16.62 10.37 172.34
38 03130139
招标历史
历史中标
河南国家体育总局安阳航空运动学校低铅航空汽油废标公告/流标公告中标通知
点击进入
历史招标
山东省东营港广利港区辅建区工程监理服务招标通知
点击进入
历史招标
运城市稷山县公安局稷山县公安局钢木办公家具项目变更招标通知
点击进入
历史中标
山东省夏津县劳动就业办公室电脑、打印机设备采购废标公告
点击进入
历史招标
天津市天津军粮城发电有限公司、天津军电热电有限公司三、四、五期火灾自动报警系统维护保养招标通知
点击进入
历史招标
安徽省广德县人民法院地下室水毁修复工程招标通知
点击进入
历史招标
浙江省绍兴市人民医院模型一批采购
点击进入
历史中标
贵州省贵阳市粑粑坳粮食仓库吨市级储备稻谷采购项目中标候选人公示中标通知
点击进入
历史中标
吉林 长春伊通河石油经销商务写字楼工程施工项目中标通知
点击进入
历史招标
福建省福鼎市太姥山风景名胜区管委会动画电视剧拍摄项目的单一来源采购公告
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国水泥招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1